12/6/2014
Με το ποσό των 18.400.000 ευρώ καλούνται φέτος οι δήμοι και οι σύνδεσμοί τους να καλύψουν τις ανάγκες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Το ποσό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, προορίζεται για δαπάνες καθαρισμού βλάστησης για μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση και άλση, για καθαρισμό και έλεγχο χωματερών, ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο δήμων, για προμήθεια εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι) και λειτουργικά έξοδα, δηλαδή υπερωρίες μη μόνιμου προσωπικού, καύσιμα κ.λπ.
Η κατανομή ανά δήμο του ποσού για την πολιτική προστασία, είναι η εξής:
A/A | Κωδ. ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 27.000 |
2 | 59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 24.800 |
3 | 59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 14.600 |
4 | 59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 24.800 |
5 | 59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΘΗΝΩΝ | 118.200 |
6 | 59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΘΗΝΩΝ | 22.500 |
7 | 59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 18.200 |
8 | 59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΘΗΝΩΝ | 22.600 |
9 | 59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 22.400 |
10 | 59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 28.800 |
11 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 22.300 |
12 | 59514 | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 37.600 |
13 | 59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 26.000 |
14 | 59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 20.000 |
15 | 59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 23.000 |
16 | 59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 19.500 |
17 | 59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 24.600 |
18 | 59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 32.000 |
19 | 59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 79.500 |
20 | 59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 29.500 |
21 | 59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 15.300 |
22 | 59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 20.000 |
23 | 59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 38.400 |
24 | 59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 75.000 |
25 | 59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 21.600 |
26 | 59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 20.100 |
27 | 59531 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΘΗΝΩΝ | 36.400 |
28 | 59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 27.300 |
29 | 59542 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 25.600 |
30 | 59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΩΝ | 20.000 |
| | | Σύνολο – ΑΘΗΝΩΝ | 937.600 |
31 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 144.300 |
32 | 50106 | ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 44.500 |
33 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 61.500 |
34 | 50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20.000 |
35 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 48.900 |
36 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 78.300 |
37 | 50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 43.000 |
| | | Σύνολο – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 440.500 |
38 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 63.000 |
39 | 59606 | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 52.600 |
40 | 59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 131.700 |
41 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.600 |
42 | 59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 89.400 |
43 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 92.800 |
A/A | Κωδ. ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
44 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.300 |
45 | 59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.800 |
46 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 48.300 |
47 | 59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 42.400 |
48 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 82.100 |
49 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31.300 |
50 | 59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 185.000 |
| | | Σύνολο – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 900.300 |
51 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 145.700 |
52 | 51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 65.200 |
53 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 52.600 |
54 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 79.800 |
| | | Σύνολο – ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 343.300 |
55 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32.800 |
56 | 51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 108.600 |
57 | 51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 66.700 |
58 | 51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 53.100 |
59 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 149.500 |
| | | Σύνολο – ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 410.700 |
60 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 51.200 |
61 | 53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 20.600 |
62 | 53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 28.400 |
63 | 53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 20.600 |
| | | Σύνολο – ΑΡΤΗΣ | 120.800 |
64 | 51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 119.300 |
65 | 51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 78.400 |
66 | 51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ | 72.000 |
67 | 51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 88.400 |
68 | 51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΪΑΣ | 130.000 |
| | | Σύνολο – ΑΧΑΪΑΣ | 488.100 |
69 | 50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 35.200 |
70 | 50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 37.400 |
71 | 50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 97.900 |
72 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 83.800 |
73 | 50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 39.200 |
74 | 50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 79.100 |
| | | Σύνολο – ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 372.600 |
75 | 55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 127.000 |
76 | 55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 26.600 |
| | | Σύνολο – ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 153.600 |
77 | 55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 28.600 |
78 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 50.200 |
79 | 55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 26.400 |
80 | 55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 37.800 |
81 | 55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 31.200 |
A/A | Κωδ. ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
| | | Σύνολο – ΔΡΑΜΑΣ | 174.200 |
82 | 59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.000 |
83 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 36.400 |
84 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 101.600 |
85 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.800 |
86 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 76.200 |
| | | Σύνολο – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 292.000 |
87 | 58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 12.400 |
88 | 58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 16.000 |
89 | 58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 29.500 |
90 | 58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 51.000 |
91 | 58117 | ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 12.000 |
92 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 71.800 |
93 | 58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 11.000 |
94 | 58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 22.300 |
95 | 58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 9.400 |
96 | 58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 14.700 |
97 | 58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 18.300 |
98 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 258.100 |
99 | 58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 17.000 |
100 | 58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 18.200 |
101 | 58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 11.300 |
| | | Σύνολο – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 573.000 |
102 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 64.200 |
103 | 57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 39.000 |
104 | 57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 61.300 |
105 | 57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 28.100 |
106 | 57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 76.600 |
| | | Σύνολο – ΕΒΡΟΥ | 269.200 |
107 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 69.000 |
108 | 50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 39.000 |
109 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 93.400 |
110 | 50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 90.400 |
111 | 50420 | ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 113.200 |
112 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 73.400 |
113 | 50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 30.900 |
114 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 98.700 |
| | | Σύνολο – ΕΥΒΟΙΑΣ | 608.000 |
115 | 50504 | ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 61.200 |
116 | 50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 86.600 |
| | | Σύνολο – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 147.800 |
117 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 125.500 |
| | | Σύνολο – ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 125.500 |
118 | 51415 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 90.600 |
119 | 51418 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΗΛΕΙΑΣ | 77.900 |
A/A | Κωδ. ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
120 | 51405 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 85.800 |
121 | 51410 | ΖΑΧΑΡΩΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 41.800 |
122 | 51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 51.600 |
123 | 51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 51.500 |
124 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 75.900 |
| | | Σύνολο – ΗΛΕΙΑΣ | 475.100 |
125 | 55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 30.600 |
126 | 55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 69.900 |
127 | 55310 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 35.800 |
| | | Σύνολο – ΗΜΑΘΙΑΣ | 136.300 |
128 | 59120 | ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25.300 |
129 | 59105 | ΒΙΑΝΝΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19.700 |
130 | 59108 | ΓΟΡΤΥΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 48.200 |
131 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 50.600 |
132 | 59106 | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 30.800 |
133 | 59114 | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 36.600 |
134 | 59118 | ΦΑΙΣΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 47.500 |
135 | 59109 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 38.200 |
| | | Σύνολο – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 296.900 |
136 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 58.100 |
137 | 53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 42.500 |
138 | 53208 | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 44.800 |
| | | Σύνολο – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 145.400 |
139 | 55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18.000 |
140 | 55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 73.300 |
141 | 55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 35.500 |
142 | 55412 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30.600 |
143 | 55413 | ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 43.500 |
144 | 55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 70.600 |
145 | 55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13.100 |
146 | 55432 | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16.600 |
147 | 55418 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 96.200 |
148 | 55441 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 57.800 |
149 | 55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 33.700 |
150 | 55437 | ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 39.800 |
151 | 55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 42.900 |
152 | 55443 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 39.700 |
| | | Σύνολο – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 611.300 |
153 | 53325 | ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 51.800 |
154 | 53301 | ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 41.200 |
155 | 53316 | ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 51.300 |
156 | 53323 | ΖΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 50.900 |
157 | 53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 68.500 |
158 | 53317 | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 46.700 |
159 | 53319 | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28.600 |
A/A | Κωδ. ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
160 | 53314 | ΠΩΓΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 60.800 |
| | | Σύνολο – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 399.800 |
161 | 55503 | ΘΑΣΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 49.000 |
162 | 55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 42.900 |
163 | 55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 38.900 |
164 | 55501 | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 57.200 |
| | | Σύνολο – ΚΑΒΑΛΑΣ | 188.000 |
165 | 54101 | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 25.600 |
166 | 54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 46.500 |
167 | 54115 | ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 17.000 |
168 | 54111 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 24.200 |
169 | 54113 | ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 18.300 |
170 | 54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 36.200 |
| | | Σύνολο – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 167.800 |
171 | 55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 67.600 |
172 | 55608 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.100 |
173 | 55609 | ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 24.000 |
| | | Σύνολο – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 122.700 |
174 | 52205 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 291.200 |
175 | 52210 | ΠΑΞΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 19.100 |
| | | Σύνολο – ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 310.300 |
176 | 52304 | ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 24.600 |
177 | 52301 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 173.500 |
| | | Σύνολο – ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 198.100 |
178 | 55706 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 118.000 |
179 | 55710 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 61.600 |
| | | Σύνολο – ΚΙΛΚΙΣ | 179.600 |
180 | 55815 | ΒΟΪΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 49.000 |
181 | 55813 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 45.100 |
182 | 55810 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 64.800 |
183 | 55814 | ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 36.100 |
| | | Σύνολο – ΚΟΖΑΝΗΣ | 195.000 |
184 | 51503 | ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 34.000 |
185 | 51505 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 129.400 |
186 | 51506 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 53.300 |
187 | 51507 | ΝΕΜΕΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 23.500 |
188 | 51508 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 50.300 |
189 | 51509 | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 77.800 |
| | | Σύνολο – ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 368.300 |
190 | 58201 | ΑΜΟΡΓΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 15.300 |
191 | 58223 | ΑΝΑΦΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.600 |
192 | 58202 | ΑΝΔΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 42.600 |
193 | 58224 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 6.900 |
194 | 58207 | ΘΗΡΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 31.000 |
195 | 58220 | ΙΗΤΩΝ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 12.600 |
A/A | Κωδ. ΤΠΔ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
196 | 58221 | ΚΕΑΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 14.400 |
197 | 58227 | ΚΙΜΩΛΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9.200 |
198 | 58209 | ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 9.800 |
